| 料號 | 基材 | 通光孔徑 | 包裝數量 |
|---|---|---|---|
| 0000-7361 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 19 mm | 10 張/包 |
| 0000-7362 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 19 mm | 25 張/包 |
| 0000-7363 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 19 mm | 50 張/包 |
| 0000-7364 | 聚乙烯(PE) | 19 mm | 10 張/包 |
| 0000-7365 | 聚乙烯(PE) | 19 mm | 25 張/包 |
| 0000-7366 | 聚乙烯(PE) | 19 mm | 50 張/包 |
International Crystal Laboratories
聚四氟乙烯/聚乙烯 IR 樣品卡
ICL 紅外樣品卡提供薄膜基材,可先量測空白卡背景,再加樣進行 FTIR 穿透式定性分析;提供不同材質與包裝數量。
材料
PTFE 與 polyethylene IR sample cards。
包裝
10、25、50 pack 依使用頻率選擇。
應用
快速樣品承載、例行 transmission 檢測與少量樣品處理。
