| 料號 | 品項 | 重量 |
|---|---|---|
| 0011-5078 | XL Ultrapure SpectroGrade™ KBr 粉末 | 25 g |
| 0011-4541 | XL Ultrapure SpectroGrade™ KBr 粉末 | 100 g |
| 0011-8966 | FTIR Premium SpectroGrade™ KBr 粉末 | 100 g |
| 0011-8967 | FTIR Premium SpectroGrade™ KBr 粉末 | 25 g |
| 0011-9329 | FTIR Premium SpectroGrade™ KBr 粉末 | 0.5 g × 25 袋 |
| 0011-9330 | FTIR Premium SpectroGrade™ KBr 粉末 | 0.5 g × 50 袋 |
| 0011-9334 | FTIR Premium SpectroGrade™ KBr 粉末 | 0.5 g × 200 袋 |
| 0011-4129 | SpectroGrade™ KCl 粉末 | 100 g |
| 0011-4875 | SpectroGrade™ NaCl 粉末 | 75 g |
| 0011-7694 | SpecuGrind™ KBr 粉末 | 100 g |
| 0002-2498 | KBr 晶體碎塊 | 1 磅 |
| 0002-4539 | KBr 晶體碎塊 | 100 g |
| 0002-5582 | KBr 晶體碎塊 | 50 g |
| 0002-2499 | KCl 晶體碎塊 | 1 磅 |
| 0002-4538 | KCl 晶體碎塊 | 100 g |
| 0002-4980 | KCl 晶體碎塊 | 50 g |
| 0002-5583 | KCl 晶體碎塊 | 25 g |
| 0002-4789 | NaCl 晶體碎塊 | 100 g |
International Crystal Laboratories
光譜級粉末與晶體碎塊
ICL SpectroGrade™ 光譜級粉末包含溴化鉀(KBr)、氯化鉀(KCl)、碘化銫(CsI)與氯化鈉(NaCl)。光譜級粉末可與固體樣品混合壓片,或製作空白壓片供背景掃描。
用途
KBr pellet、mull 與固體 transmission 樣品前處理。
搭配工具
KBr die、press、瑪瑙研缽、spatula 與乾燥保存流程。
選型重點
依粉末純度、包裝量與實驗室使用頻率確認合適品項。

International Crystal Laboratories(ICL)是唯一自行培育晶體的光譜配件製造商,獨有的SpectroGrade™ 晶體粉末由自家高純度晶體研磨製成,著重降低雜質造成的紅外吸收,提供光譜分析所需的高純度粉末。
光譜純度分級與檢驗證書
SpectroGrade™ 光譜級粉末由符合ICL測試標準紅外線光譜儀適用晶體製成。
Premium SpectroGrade™ 光譜級KBr粉末相當於分光鏡級材料,雜質吸收峰範圍為0.9%~1.1%。
XL Ultra SpectroGrade™ 光譜級KBr粉末由稀有錠塊製成,雜質吸收帶低於0.8%,最低可達0.2%。
KBr 粉末純度測試證書範例(Test Certificate)